
ВЫСШАЯ ЛИГА
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Евроформат | 6 | 15 |
2 | ХИТ | 6 | 14 |
3 | Артур Мьюзик | 6 | 9 |
4 | ФК "Альтернатива" | 6 | 6 |
5 | Griffin | 6 | 6 |
6 | VIT | 6 | 6 |
7 | ФК "БудИммекс" | 6 | 0 |
ПЕРВАЯ ЛИГА
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Альтернатива-2 | 7 | 18 |
2 | ТСП-Трансбуд | 7 | 15 |
3 | Griffin-2 | 7 | 12 |
4 | Метробуд | 7 | 9 |
5 | HLB Ukraine | 7 | 9 |
6 | DYNAMIKA | 7 | 9 |
7 | Viatec | 7 | 6 |
8 | Partizan/Интекс | 7 | 2 |
ВТОРАЯ ЛИГА
Группа С
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФК "Дачнички" | 7 | 18 |
2 | Sensum | 7 | 12 |
3 | Анреал-Atrix | 7 | 12 |
4 | Lifecell | 7 | 11 |
5 | Union | 7 | 9 |
6 | МаксТим | 7 | 7 |
7 | Агромат | 7 | 6 |
8 | АиФ.UA | 7 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | SC Vikings | 7 | 16 |
2 | Check Point | 7 | 12 |
3 | Domino`s Pizza | 7 | 12 |
4 | Rezult | 7 | 10 |
5 | АБиП | 7 | 9 |
6 | ЧШ-Академика | 7 | 9 |
7 | Франс УА | 7 | 6 |
8 | Биомед-Берег | 7 | 3 |
Вход на сайт
Тэги
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4