Гонка бомбардиров Второй лиги 2018
ИГРОК | КОМАНДА | ТОТАЛ |
---|---|---|
Виталий Малимон | ЧШ-Академика | 18 |
Евгений Адаменко | ФК "Дачнички" | 16 |
Виталий Рахно | Check Point | 13 |
Андрей Ключик | Франс УА | 13 |
Николай Сорочук | АиФ.UA | 11 |
Виталий Олищук | SENSUM | 10 |
Александр Ткачук | АБиП | 10 |
Константин Иванкевич | Union | 9 |
Максим Рипа | Check Point | 9 |
Алексей Куровский | SimCorp Vikings | 8 |
Дмитрий Дорохов | Domino`s Pizza | 8 |
Артур Рубанец | Lifecell | 8 |
Иван Паламарчук | SimCorp Vikings | 8 |
Евгений Вареница | ФК "Дачнички" | 8 |
Юрий Головин | Биомед-Берег | 7 |
Роман Носовский | Rezult | 7 |
Александр Крамаров | SimCorp Vikings | 7 |
Дмитрий Чепурко | АБиП | 6 |
Святослав Гавриш | Биомед-Берег | 6 |
Дмитрий Перепеленко | Rezult | 6 |
Винтон | Франс УА | 6 |
Павел Филончук | Агромат | 6 |
Евгений Савчук | ЧШ-Академика | 6 |
Александр Пилипенко | ФК "Дачнички" | 6 |
Евгений Сологуб | Check Point | 6 |
Александр Ковальчук | Domino`s Pizza | 6 |
Александр Миколюк | АБиП | 6 |
Александр Куринной | MaxTeam | 6 |
Антон Малинюк | Union | 6 |
Александр Мельниченко | MaxTeam | 6 |
Алексей Лисюк | ФК «Анреал-Atrix» | 5 |
Андрей Дубей | SENSUM | 5 |
Дмитрий Иванов | ФК «Анреал-Atrix» | 5 |
Богдан Волошин | Lifecell | 5 |
Игорь Кильмухаметов | ФК «Анреал-Atrix» | 5 |
Дмитрий Даниловский | ФК «Анреал-Atrix» | 5 |
Алексей Гарасюта | ЧШ-Академика | 5 |
Алексей Ергин | MaxTeam | 5 |
Никита Шорников | ФК «Анреал-Atrix» | 5 |
Сергей Бавзенюк | ФК «Анреал-Atrix» | 5 |
Юрий Погорилый | Union | 5 |
Алексей Лазарев | Check Point | 5 |
Александр Селюк | АБиП | 5 |
Валентин Ярощук | ЧШ-Академика | 5 |
Максим Заворотний | Lifecell | 5 |
Юрий Бучаков | SENSUM | 5 |
Александр Мироненко | MaxTeam | 5 |
Сергей Сурман | Агромат | 5 |
Юрий Голято | Lifecell | 4 |
Андрей Банников | SimCorp Vikings | 4 |
Дмитрий Чирикал | Union | 4 |
Владимир Бучаков | SENSUM | 4 |
Александр Кульша | ЧШ-Академика | 4 |
Владислав Завертаный | АиФ.UA | 4 |
Дмитрий Толстой | Domino`s Pizza | 4 |
Евгений Смоловик | ФК "Дачнички" | 4 |
Олег Шарапов | SimCorp Vikings | 4 |
Филипп Рыжко | MaxTeam | 4 |
Сергей Павельчук | Domino`s Pizza | 4 |
Владимир Литвин | SimCorp Vikings | 4 |
Андрей Мельник | ЧШ-Академика | 4 |
Дмитрий Шевчук | Lifecell | 4 |
Виталий Жадобин | SENSUM | 4 |
Максим Камынин | Биомед-Берег | 4 |
Антон Балашов | Агромат | 4 |
Ярослав Хмельовский | АиФ.UA | 4 |
Алексей Лисовой | ФК «Анреал-Atrix» | 4 |
Иван Шарковский | ФК «Анреал-Atrix» | 3 |
Владимир Вилецкий | АБиП | 3 |
Илья Деркач | Биомед-Берег | 3 |
Александр Мотринчук | Domino`s Pizza | 3 |
Андрей Васильковский | Rezult | 3 |
Александр Чернишин | Агромат | 3 |
Иван Рябовол | MaxTeam | 3 |
Вячеслав Ферук | Check Point | 3 |
Олег Старосвитский | Агромат | 3 |
Виктор Степанюк | Check Point | 3 |
Константин Кучевский | АБиП | 3 |
Андрей Сусло | Биомед-Берег | 3 |
Дмитрий Бондарчук | SENSUM | 3 |
Вячеслав Капитон | Check Point | 3 |
Алексей Синящик | АБиП | 3 |
Александр Волынец | Агромат | 3 |
Евгений Иваненко | Union | 3 |
Петр Фабочка | Франс УА | 2 |
Анатолий Яцечко | ФК "Дачнички" | 2 |
Александр Крючков | ФК «Анреал-Atrix» | 2 |
Роман Задорожный | SimCorp Vikings | 2 |
Александр Дмитренко | Франс УА | 2 |
Игорь Горицкий | Domino`s Pizza | 2 |
Александр Семенюк | Rezult | 2 |
Данил Акуленко | Rezult | 2 |
Сергей Клименко | Check Point | 2 |
Александр Самойленко | Франс УА | 2 |
Александр Олещенко | Франс УА | 2 |
Юрий Абдуллаев | Франс УА | 2 |
Андрей Пунько | Агромат | 2 |
Геннадий Стужук | Агромат | 2 |
Андрей Романенко | Domino`s Pizza | 2 |
Денис Ругальский | MaxTeam | 2 |
Александр Годованюк | Lifecell | 2 |
Александр Шуфрич | ЧШ-Академика | 2 |
Виталий Мисюра | SENSUM | 2 |
Павел Кот | SENSUM | 2 |
Евгений Мезенцев | Биомед-Берег | 2 |
Владимир Руденко | АиФ.UA | 2 |
Евгений Фесюра | Rezult | 2 |
Дмитрий Ярмак | SimCorp Vikings | 2 |
Андрей Полищук | Франс УА | 2 |
Сергей Назаренко | Франс УА | 2 |
Артем Гарбуз | Rezult | 2 |
Константин Дзысюк | ЧШ-Академика | 2 |
Артем Сергиенко | SENSUM | 2 |
Виталий Ждан | Rezult | 2 |
Александр Малинюк | Union | 2 |
Николай Лазарев | Check Point | 2 |
Ярослав Шуляковский | Lifecell | 2 |
Дмитрий Туз | Domino`s Pizza | 2 |
Павел Понежда | ЧШ-Академика | 2 |
Михаил Ткаченко | MaxTeam | 2 |
Дмитрий Титовский | Union | 2 |
Максим Демский | Check Point | 1 |
Владимир Боженко | SimCorp Vikings | 1 |
Дмитрий Яременко | SimCorp Vikings | 1 |
Каталин Попша | Франс УА | 1 |
Влад Сухомлинов | Франс УА | 1 |
Андрей Фощий | Франс УА | 1 |
Алексей Черемисин | Франс УА | 1 |
Артем Рогульчик | Франс УА | 1 |
Дмитрий Бланкин | Франс УА | 1 |
Аркадий Турчинский | ФК "Дачнички" | 1 |
Юрий Балашев | ФК "Дачнички" | 1 |
Юрий Кустов | ФК "Дачнички" | 1 |
Игорь Цыганик | ФК "Дачнички" | 1 |
Владимир Кобельков | ФК "Дачнички" | 1 |
Вячеслав Емченко | ФК "Дачнички" | 1 |
Сергей Басянович | Агромат | 1 |
Андрей Марьевич | Агромат | 1 |
Антон Уткин | Агромат | 1 |
Александр Войтович | ФК «Анреал-Atrix» | 1 |
Вадим Ташук | ФК «Анреал-Atrix» | 1 |
Виталий Кучер | ФК «Анреал-Atrix» | 1 |
Александр Лисюк | Lifecell | 1 |
Владлен Петльований | Lifecell | 1 |
Антон Нетяша | Lifecell | 1 |
Виталий Чураков | Lifecell | 1 |
Сергей Назарук | Lifecell | 1 |
Михаил Грищенко | Domino`s Pizza | 1 |
Николай Павленко | АБиП | 1 |
Александр Мудрицкий | АБиП | 1 |
Руслан Прилепа | АБиП | 1 |
Александр Глушковский | ЧШ-Академика | 1 |
Александр Грищенко | SENSUM | 1 |
Кирилл Шепетко | SENSUM | 1 |
Александр Каменецкий | Биомед-Берег | 1 |
Владимир Сичевский | Биомед-Берег | 1 |
Олег Нагорных | Биомед-Берег | 1 |
Юрий Грицаков | Биомед-Берег | 1 |
Максим Онуфриенко | Rezult | 1 |
Евгений Сорочан | Rezult | 1 |
Андрей Васильковский | Rezult | 1 |
Егор Шепковский | MaxTeam | 1 |
Владимир Нудик | MaxTeam | 1 |
Борис Шило | MaxTeam | 1 |
Богдан Винокуров | АиФ.UA | 1 |
Сергей Телюк | АиФ.UA | 1 |
Дмитрий Педченко | АиФ.UA | 1 |
Назар Фединчук | АиФ.UA | 1 |
Алексей Луганский | АиФ.UA | 1 |
Павел Янчук | АиФ.UA | 1 |
Владимир Кухарский | Union | 1 |
АВТОГОЛЫ: | ||
Алексей Христиченко | Биомед-Берег | 1 |
Олег Нагорных | Биомед-Берег | 1 |
Виктор Степанюк | Check Point | 1 |
Михаил Горовой | ФК «Анреал-Atrix» | 1 |
Валерий Козевич | Lifecell | 1 |
Иван Паламарчук | SimCorp Vikings | 1 |
Влад Сухомлинов | Франс УА | 1 |
Роман Носовский | Rezult | 1 |
Евгений Пашун | ЧШ-Академика | 1 |
***
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 2018
ИГРОК | КОМАНДА | Ж.К. |
---|---|---|
Алексей Черемисин | Франс УА | дисквалификация на 5 матчей (осталось 2) |
ИГРОК | КОМАНДА | Ж.К. |
---|---|---|
Каталин Попша | Франс УА | 2 |
Михаил Грищенко | Domino's Pizza | 2 |
Сергей Павельчук | Domino's Pizza | 2 |
Андрей Романенко | Domino's Pizza | 2 |
Александр Кульша | ЧШ-Академика | 2 |
Александр Шуфрич | ЧШ-Академика | 2 |
Василий Малый | Биомед-Берег | 2 |
Николай Лазарев | Check Point | 2 |
Богдан Волошин | Lifecell | 2 |
Александр Ткачук | АБиП | 2 |
Николай Павленко | АБиП | 2 |
Алексей Ергин | MaxTeam | 2 |
Владимир Руденко | АиФ.UA | 2 |
Александр Волынец | Агромат | 2 |
Сергей Бавзенюк | ФК «Анреал-Atrix» | 2 |
Дмитрий Иванов | ФК «Анреал-Atrix» | 2 |
Евгений Якименко | Агромат | 2 |
***
Гонка бомбардиров Второй лиги 2017
(с учетом предварительного этапа)
Игрок | Команда | Тотал |
---|---|---|
Виктор Марченко | Check Point | 20 |
Олег Сиренко | Альтернатива-2 | 19 |
Александр Мироненко | МаксТим | 12 |
Андрей Дубей | SENSUM | 10 |
Алексей Ергин | МаксТим | 10 |
Олег Ясинский | МаксТим | 10 |
Виталий Малимон | Чумацький шлях-Академика | 8 |
Евгений Яблонько | Чумацький шлях-Академика | 7 |
Игорь Кильмухаметов | ФК «Анреал-Atrix» | 7 |
Богдан Трофименко | Альтернатива-2 | 7 |
Виталий Рахно | Check Point | 6 |
Виктор Степанюк | Check Point | 6 |
Александр Рафаловский | SimCorp Vikings | 6 |
Максим Коробка | SENSUM | 6 |
Ростислав Сачок | Lifecell | 6 |
Владимир Нудик | МаксТим | 5 |
Богдан Волошин | Lifecell | 5 |
Виталий Олищук | Check Point | 5 |
Игорь Римарев | Lifecell | 5 |
Алексей Сорокин | Чумацький шлях-Академика | 5 |
Евгений Сологуб | Check Point | 5 |
Руслан Нифталиев | Альтернатива-2 | 5 |
Александр Полешко | Альтерантива-2 | 5 |
Александр Крючков | ФК «Анреал-Atrix» | 4 |
Дмитрий Иванов | SENSUM | 4 |
Дмитрий Иванов | ФК «Анреал-Atrix» | 4 |
Максим Демский | Check Point | 4 |
Дмитрий Шевчук | Lifecell | 4 |
Филипп Рыжко | МаксТим | 4 |
Павел Ириоглу | Чумацький шлях-Академика | 4 |
Алексей Криворучко | Анреал-Atrix | 4 |
Борис Шило | МаксТим | 4 |
Андрей Пашко | Альтернатива-2 | 4 |
Максим Заворотний | Lifecell | 4 |
Дмитрий Панченко | SimCorp Vikings | 4 |
Евгений Заяц | Альтерантива-2 | 3 |
Виталий Чураков | Lifecell | 3 |
Максим Шаповал | SimCorp Vikings | 3 |
Дмитрий Даниловский | Анреал-Atrix | 3 |
Александр Кузьменко | SimCorp Vikings | 3 |
Дмитрий Ярмак | SimCorp Vikings | 3 |
Валентин Ярощук | Чумацький шлях-Академика | 3 |
Иван Рябовол | МаксТим | 3 |
Виталий Мисюра | SENSUM | 3 |
Артем Сергиенко | SENSUM | 3 |
Александр Чикаловец | Альтерантива-2 | 3 |
Павел Кот | SENSUM | 3 |
Михаил Ткаченко | МаксТим | 2 |
Максим Гиленко | SENSUM | 2 |
Олег Ковальчук | SimCorp Vikings | 2 |
Алексей Лазарев | Check Point | 2 |
Андрей Банников | SimCorp Vikings | 2 |
Роман Задорожный | SimCorp Vikings | 2 |
Алексей Лисюк | ФК «Анреал-Atrix» | 2 |
Сергей Сабадаш | Check Point | 2 |
Максим Рипа | Check Point | 2 |
Александр Мельниченко | МаксТим | 2 |
Владимир Кузьмин | Альтерантива-2 | 2 |
Виталий Мовчан | ФК «Анреал-Atrix» | 2 |
Александр Кульша | Чумацький шлях-Академика | 2 |
Виктор Данылив | Чумацький шлях-Академика | 2 |
Дмитрий Бондарчук | SENSUM | 2 |
Виталий Жадобин | SENSUM | 2 |
Владимир Костеев | МаксТим | 1 |
Леонид Далекий | МаксТим | 1 |
Сергей Чернявский | МаксТим | 1 |
Алексей Лисовой | Анреал-Atrix | 1 |
Александр Годованюк | Lifecell | 1 |
Евгений Зинченко | Lifecell | 1 |
Артур Рубанец | Lifecell | 1 |
Андрей Назаров | Альтернатива-2 | 1 |
Юрий Бучаков | SENSUM | 1 |
Александр Силенко | SENSUM | 1 |
Алексей Кириченко | Альтернатива-2 | 1 |
Никита Шорников | ФК «Анреал-Atrix» | 1 |
Иван Шарковский | ФК «Анреал-Atrix» | 1 |
Аджи Абу Джабаль | Чумацький шлях-Академика | 1 |
Александр Мусиенко | SimCorp Vikings | 1 |
Дмитрий Клименко | SimCorp Vikings | 1 |
Александр Крамаров | SimCorp Vikings | 1 |
Владимир Литвин | SimCorp Vikings | 1 |
Сергей Гуць | SimCorp Vikings | 1 |
Андрей Козловский | SimCorp Vikings | 1 |
Алексей Куровский | SimCorp Vikings | 1 |
Руслан Савенко | Check Point | 1 |
Сергей Клименко | Check Point | 1 |
Дмитрий Шульга | Альтернатива-2 | 1 |
Игорь Корнейко | Интекс КОМ | 1 |
Владимир Бучаков | SENSUM | 1 |
Николай Лазарев | Check Point | 1 |
Вячеслав Капитон | Check Point | 1 |
ГОНКА БОМБАРДИРОВ КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ 2017
Игрок | Команда | Тотал |
---|---|---|
Юрий Головин | Биомед-Берег | 10 |
Руслан Прилепа | АБиП | 9 |
Евгений Иваненко | Union | 8 |
Антон Малинюк | Union | 7 |
Владимир Ятченко | Rezult | 5 |
Александр Малинюк | Union | 5 |
Святослав Гавриш | Биомед-Берег | 5 |
Николай Павленко | АБиП | 5 |
Игорь Береговой | Rezult | 4 |
Александр Каменецкий | Биомед-Берег | 4 |
Виталий Гнатенко | АБиП | 4 |
Олег Гоголь | Биомед-Берег | 4 |
Андрей Звездин | Rezult | 3 |
Сергей Ждан | Биомед-Берег | 3 |
Артем Гарбуз | Rezult | 3 |
Артем Миронов | Rezult | 3 |
Дмитрий Чепурко | АБиП | 3 |
Юрий Акуленко | Rezult | 3 |
Данил Акуленко | Rezult | 3 |
Дмитрий Перепеленко | Rezult | 3 |
Александр Миколюк | АБиП | 3 |
Сергей Сурман | Агромат | 3 |
Александр Ткачук | АБиП | 2 |
Константин Лебедь | Union | 2 |
Шандор Шимон | Rezult | 2 |
Илья Деркач | Биомед-Берег | 2 |
Александр Письменный | Биомед-Берег | 2 |
Вадим Кохановский | Rezult | 2 |
Василий Малый | Биомед-Берег | 2 |
Виталий Гут | Union | 2 |
Алексей Синящик | АБиП | 2 |
Александр Мудрицкий | АБиП | 2 |
Максим Онуфриенко | Rezult | 2 |
Максим Доломанский | Union | 2 |
Сергей Дяченко | Union | 2 |
Максим Билык | АБиП | 2 |
Евгений Сорочан | Rezult | 2 |
Александр Волынец | Агромат | 2 |
Евгений Фесюра | Rezult | 1 |
Александр Шульга | Rezult | 1 |
Сергей Перевертун | Rezult | 1 |
Игорь Хардиков | Union | 1 |
Эдуард Петраков | Union | 1 |
Николай Слесар | Union | 1 |
Максим Чубинский | Union | 1 |
Дмитрий Бурмистренко | Union | 1 |
Денис Комаринский | Биомед-Берег | 1 |
Олег Нагорных | Биомед-Берег | 1 |
Алексей Христиченко | Биомед-Берег | 1 |
Ярослав Гулей | Биомед-Берег | 1 |
Владимир Сичевский | Биомед-Берег | 1 |
Антон Балашов | Агромат | 1 |
Олег Старовинский | Агромат | 1 |
Сергей Васянович | Агромат | 1 |
Алексей Новиков | АБиП | 1 |
Евгений Пустовалов | АБиП | 1 |
Тарас Самборский | АБиП | 1 |
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Игрок | Команда | Ж.К. | К.К. |
---|---|---|---|
Андрей Васильковский | Rezult | 2 | |
Владимир Ятченко | Rezult | 1 | |
Сергей Перевертун | Rezult | 1 | |
Денис Комаринский | Биомед-Берег | 1 | |
Святослав Гавриш | Биомед-Берег | 1 | |
Илья Деркач | Биомед-Берег | 1 | |
Антон Малинюк | Union | 1 | |
Артем Миронов | Rezult | 1 | |
Руслан Прилепа | АБиП | 1 | |
Александр Миколюк | АБиП | 1 | |
Николай Павленко | АБиП | 1 | |
Евгений Пустовалов (отбыл дисквалификацию) | АБиП | 3 | |
Юрий Головин (отбыл дисквалификацию) | Биомед-Берег | 1 | |
Данил Акуленко (отбыл дисквалификацию) | Rezult | 3 | |
Евгений Старовойтов (отбыл дисквалификацию) | Union | 1 |