Заявочний лист команди
АНРЕАЛ
на участь у
Чемпіонат 2023
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Іванов Дмитро Володимирович 30.09.1989 10 Воротар
2 Бавзенюк Сергій Іванович 19.03.1989 2 Універсал
3 Вдовика В'ячеслав Олегович 28.01.1990 22 Універсал
4 Вовченко Сергій Анатолійович 29.03.1998 6 Універсал
5 Войтович Олександр Васильович 21.02.1989 25 Універсал
6 Ганзевич В'ячеслав Олександрович 29.01.1991 8 Універсал
7 Даніловський Дмитро Ростиславович 03.06.1989 47 Універсал
8 Дьока Руслан Вікторович 07.05.1992 77 Універсал
9 Здебський Олександр Іванович 17.07.1996 15 Універсал
10 Кільмухаметов Ігор Валерійович 30.08.1988 21 Форвард
11 Крючков Олександр Сергійович 30.06.1977 7 Універсал
12 Кучер Віталій Олегович 19.08.1987 12 Воротар
13 Кучер Микола Олександрович 08.04.1969 1 Воротар
14 Лісовий Олексій Володимирович 03.04.1988 9 Форвард
15 Морозюк Олександр Русланович 16.10.2000 14 Форвард
16 Паталах Вадим Сергійович 06.01.1994 69 Форвард
17 Правук Юрій Олександрович 28.02.1996 3 Універсал
18 Пустовалов Євген Олександрович 12.09.1989 20 Універсал
19 Рафаловський Олександр Анатолійович 19.01.1989 5 Універсал
20 Скороход Олександр Сергійович 21.07.1991 13 Універсал
21 Шарковський Іван Миколайович 16.01.1978 11 Форвард
22 Шорніков Микита Олександрович 14.07.1989 17 Універсал
23 Яловенко Святослав Вікторович 18.10.1991 4 Універсал
Офіційні особи Ур. Посаду
Кучер Микола Олександрович 08.04.1969 Віцепрезидент
Онуфрієнко Максим Анатолійович 22.04.1981 Головний тренер
Шарковський Іван Миколайович 16.01.1978 Президент
  Дата друку: 28.04.2024
Київська Асоціація Пляжного Футболу
beachsoccer.kiev.ua