Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок 2023
- 02 вересня 2023 - 01 жовтня 2023
- 6 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Результати
11 вересня, середа | |||
17:00 | REZULT | 4 : 7 | Viatec |
18:00 | BSC ARTUR MUSIC | 1 : 5 | Альтернатива |
8 вересня, неділя | |||
12:00 | BSC ARTUR MUSIC | 6 : 2 | REZULT |
13:00 | Альтернатива | 2 : 0 | Viatec |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Віталій Григорчук | 2 | 1 | |
Viatec | |||
Віктор Головотюк | 2 | 2 | |
Viatec | |||
Андрій Пашко | 2 | 2 | |
Альтернатива | |||
Сергій Степаненко | 2 | 2 | |
BSC ARTUR MUSIC | |||
Олександр Самойленко | 2 | 2 | |
BSC ARTUR MUSIC |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Галицький | 0 | 1 | |
Viatec | |||
Олег Зборовський | 1 | 0 | |
Альтернатива | |||
Сергій Тимошенко | 1 | 0 | |
BSC ARTUR MUSIC | |||
Андрій Потапов | 1 | 0 | |
BSC ARTUR MUSIC | |||
Володимир Ятченко | 1 | 0 | |
REZULT |