Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Попередження, ДИТЯЧИЙ ЧЕМПІОНАТ 2024 / 2010-11 р.н., Київська Асоціація Пляжного Футболу. Офіційний сайт
# | Гравець | Команда | І | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|
Список гравців порожній |
# | Гравець | Команда | І | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|
Список гравців порожній |
11 вересня, середа | |||
17:00 | REZULT | 4 : 7 | Viatec |
18:00 | BSC ARTUR MUSIC | 1 : 5 | Альтернатива |
8 вересня, неділя | |||
12:00 | BSC ARTUR MUSIC | 6 : 2 | REZULT |
13:00 | Альтернатива | 2 : 0 | Viatec |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Віталій Григорчук | 2 | 1 | |
Viatec | |||
Віктор Головотюк | 2 | 2 | |
Viatec | |||
Андрій Пашко | 2 | 2 | |
Альтернатива | |||
Сергій Степаненко | 2 | 2 | |
BSC ARTUR MUSIC | |||
Олександр Самойленко | 2 | 2 | |
BSC ARTUR MUSIC |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олександр Галицький | 0 | 1 | |
Viatec | |||
Олег Зборовський | 1 | 0 | |
Альтернатива | |||
Сергій Тимошенко | 1 | 0 | |
BSC ARTUR MUSIC | |||
Андрій Потапов | 1 | 0 | |
BSC ARTUR MUSIC | |||
Володимир Ятченко | 1 | 0 | |
REZULT |